Gemas Brawl Stars 2021 Como puedes obtenerlas y su funcionamiento
Que son las Gemas Brawl Stars
CONTENIDO
Las gemas son una moneda en Brawl Stars. Las Gemas Brawl Stars se pueden usar para comprar Brawl Boxes, Brawler Skins, Token Doublers y Coins. Las gemas se pueden obtener con una compra en la aplicación o se pueden encontrar en las cajas de Brawl o Brawl Boxes.
Usos
Las cajas grandes y mega (Braw Boxes y Mega Boxes) se pueden comprar en la tienda usando gemas.
Las cajas grandes se pueden comprar por 30 gemas cada una. Estos son idénticos a los obtenidos con Star Tokens, equivalentes a 3 Brawl Boxes regulares.
Las Mega Boxes cuestan 80 gemas y son equivalentes a 10 Brawl Boxes regulares.
Puedes comprar Token Doublers en la tienda para aumentar la cantidad de Tokens ganados mientras juegas. Este refuerzo cuesta 50 gemas y duplica los siguientes 1000 tokens recibidos al final de cualquier partida.
Las gemas también se pueden usar para comprar máscaras (Skins) de Brawler. Las máscaras o pieles (SKins) son modificaciones puramente cosméticas de la apariencia de un Brawler y no proporcionan ninguna ventaja competitiva.
Fuentes
Comprando en la tienda con dinero real como una compra en la aplicación.
Las cajas de pelea o Brawl Boxes tienen un 9% de probabilidad de contener de 3 a 12 gemas.
3 gemas: 61% (total 5.49%)
5 gemas: 27% (Total 2.43%)
8 gemas: 9% (total 0.81%)
12 gemas: 3% (total 0.27%)
Como conseguir Gemas Brawl Stars
Costos
Las gemas se compran con dinero real a través de compras en la aplicación.
Who do you think will be better EDGAR or BYRON?
Pack de Gemas | Precio (Dolares americanos) | Precio (CAD) | Precio (SGD) | Precio (AUD) | Precio (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
30 Gemas (un puñado de Gemas) | $ 1.99 USD | $ 2.79 CAD | $ 2.98 SGD | $ 2.99 AUD | € 2.29 EUR |
80 Gemas (una Bolsa de Gemas) | $ 4.99 USD | $ 6.99 CAD | $ 6.98 SGD | $ 2.99 AUD | € 5.49 EUR |
170 Gemas (una cartera de Gemas) | $ 9.99 USD | $ 13.99 CAD | $ 14.98 SGD | $ 2.99 AUD | € 10.99 EUR |
360 Gemas (Un cubo de Gemas) | $ 19.99 USD | $ 27.99 CAD | $ 28.98 SGD | $ 2.99 AUD | € 21.99 EUR |
950 Gemas (una caja llena de Gemas) | $ 49.99 USD | $ 69.99 CAD | $ 68.98 SGD | $ 2.99 AUD | € 54.99 EUR |
2000 Gemas (una gran cantidad de Gemas) | $ 99.99 USD | $ 139.99 CAD | $148.98 SGD | $ 2.99 AUD | € 109.99 EUR |
Paquetes de ofertas especiales
Estas ofertas especiales aparecen en los niveles de experiencia del jugador 5, 15, 25, 35, 50, 75 y 100. Solo se pueden comprar una vez. Los paquetes contienen gemas, monedas y cajas de pelea por un precio reducido.
Paquetes de Nivel de Experiencia
Nombre del Paquete | Nivel de Experiencia requerida | Precio (USD) | Precio (CAD) | Precio (SGD) | Precio (EUR) | Artículos Recibidos |
---|---|---|---|---|---|---|
Oferta especial Nivel 5 | 5 | $ 1.99 USD | $ 2.79 CAD | $ 2.98 SGD | € 2.29 EUR | 1 Mega Box + 80 Gemas |
Oferta especial Nivel 15 | 15 | $ 4.99 USD | $ 6.99 CAD | $ 6.98 SGD | € 5.49 EUR | 1 Mega Caja + 170 Gemas |
Oferta especial Nivel 25 | 25 | $ 4.99 USD | $ 6.99 CAD | $ 6.98 SGD | € 5.49 EUR | 2 Mega Box + 80 gemas + 700 monedas |
Oferta especial Nivel 35 | 35 | $ 19.99 USD | $ 26.99 CAD | $ 28.98 SGD | € 21.99EUR | 5 Mega Box + 360 Gemas |
Oferta especial Nivel 50 | 50 | $ 9.99 USD | $ 13.99 CAD | $ 14.98 SGD | € 10.99 EUR | 2 Mega Box + 100 Gems + 2000 Monedas |
Oferta especial Nivel 75 | 75 | $ 14.99 USD | $ 23.99 CAD | $ 24.98 SGD | € 15.99 EUR | 2 Mega Box + 170 Gemas + 3500 Monedas |
Oferta especial Nivel 100 | 100 | $ 19.99 USD | $ 26.99 CAD | $ 28.98 SGD | € 21.99 EUR | 200 gemas + 4000 monedas |
Oferta especial Nivel 125 | 125 | $ 9.99 USD | $ 13.99 CAD | $ 14.98 SGD | € 10.99 EUR | 350 gemas + 2700 monedas |
A veces, otros paquetes de ofertas especiales pueden aparecer en la tienda también durante ciertos eventos como el Año Nuevo Lunar, el Aniversario de Brawl Stars, etc.
Otros paquetes de ofertas especiales
Nombre del Paquete | Aparición estimada | Precio (USD) | Precio (CAD) | Precio (SGD) | Precio (EUR) | Artículos Recibidos |
---|---|---|---|---|---|---|
Paquete de Bienvenida | Al comenzar a Jugar | $ 4.99 USD | $ 6.99 CAD | $ 6.98 SGD | € 5.49 EUR | 2 Mega Box + 170 Gemas |
Feliz Año Nuevo Lunar | Febrero | $ 9.99 USD | $13.99 CAD | $ 14.98 SGD | € 10.99 EUR | 2 Mega Box + 170 Gemas + 1500 Monedas |
HO HO HO!!! | Navidad | $ 4.99 USD | $ 6.99 CAD | $ 6.98 SGD | € 5.49 EUR | 2 Mega Box + 170 Gemas |
Paquete de la semana dorada | Semana de Oro | $ 9.99 USD | $ 13.99 CAD | $ 14.98 SGD | € 10.99EUR | 2 Mega Box + 170 Gemas + 1500 Monedas |
Gran Valor | Septiembre | $ 29.99 USD | - | - | - | 10 Mega Box + 300 Gemas + 8000 Monedas |
Lunes Lunes | Ultimo Lunes de Septiembre | $ 4.99 USD | - | - | - | 3500 monedas |
Feliz Año Nuevo | Primer día del Año | ? | ? | $ 6.98 SGD | ? | Mega Box + 100 Gemas + 600 Monedas |
Lunar Brawl | Año Nuevo Lunar | ? | ? | $ 6.98 SGD | ? | Mega Box + 150 Gemas + 900 Monedas |
Feliz Día de San Valentin | Semana de San Valentin | ? | ? | $ 6.98 SGD | ? | Mega Box + 150 Gemas + 300 Monedas |
Brawl Stars Apk 35.139 Descargar ultima versión oficial 2021 Belle, Stu, Amber, Edgar, Byron, Surge
A veces, "Ofertas Brawler" aparecerán en la tienda. Estas ofertas cuestan gemas y te darán el Brawler que ofrece, así como algunos otros recursos como monedas, boletos o Token Doublers.
Brawler | Costo |
---|---|
Raro | 30 Gemas |
Super Raro | 80 Gemas |
Épico | 170 Gemas |
Mítico | 350 Gemas |
Legendario | 700 Gemas |
Historia
El 19/6/18, las gemas se pusieron a disposición en todas las cajas Brawl. Los Brawlers legendarios se pusieron a disposición para las ofertas de Brawler.
Esto también te puede interesar
Por favor, ayúdanos a difundir esta información a la mayor cantidad de personas. Lo único que tienes que hacer, es dar click en alguno de los botones que están arriba. De antemano te damos las gracias por tu gran ayuda.
Gracias por compartir
Gg