Trofeos Brawl Stars Rangos, Showdown Consejos y Guía

Trofeos Brawl Stars. Los trofeos son una medida del progreso de un luchador o jugador. Se otorgan o se quitan en función de los resultados de una pelea. Cada Brawler tiene su propio recuento de Trofeos Brawl Stars, y esto determina el rango del Brawler. La suma de todos los trofeos individuales de Brawlers de un jugador les da su recuento total de trofeos. Si su Brawler tiene un rango alto, pierde más trofeos cuando pierde una partida y gana menos cuando gana una partida. Cada vez que un Brawler sube de rango, se otorgan 10 fichas.
Trofeos Brawl Stars
CONTENIDO
Obtención de Trofeos Brawl Stars
Los trofeos se obtienen jugando eventos de trofeos. Si el equipo de un Brawler gana o sobrevive el tiempo suficiente jugando Showdown, recibirá Trofeos Brawl Stars. Sin embargo, también pueden perder trofeos si su equipo pierde o son derrotados al principio de Showdown. Trofeos Brawl Stars Puedes ganar o perder trofeos jugando partidos Si ganas eventos 3v3 o sobrevives lo suficiente en Showdown, ganarás trofeos
Cuando los jugadores ganan o pierden trofeos, se otorgan o se quitan del Brawler utilizado durante ese partido. Cada uno de los Brawlers de un jugador tiene su propio recuento de trofeos individual. No se pueden ganar trofeos por un Brawler si se juega como otro Brawler. La cantidad de trofeos perdidos o ganados en una partida cambia según el recuento de trofeos individual de un luchador.
Showdown
Rango de Trofeos | 1ero | 2do | 3ero | 4to | 5to | 6to | 7tmo | 8avo | 9vno | 10mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-49 | +10 | +8 | +7 | +6 | +4 | +2 | +2 | +1 | 0 | 0 |
50-99 | +10 | +8 | +7 | +6 | +3 | +2 | +2 | 0 | -1 | -2 |
100-199 | +10 | +8 | +7 | +6 | +3 | +1 | 0 | -1 | -2 | -2 |
200-299 | +10 | +8 | +6 | +5 | +3 | +1 | 0 | -2 | -3 | -3 |
300-399 | +10 | +8 | +6 | +5 | +2 | 0 | 0 | -3 | -4 | -4 |
400-499 | +10 | +8 | +6 | +5 | +2 | -1 | -2 | -3 | -5 | -5 |
500-599 | +10 | +8 | +6 | +4 | +2 | -1 | -2 | -5 | -6 | -6 |
600-699 | +10 | +8 | +6 | +4 | +1 | -2 | -2 | -5 | -7 | -8 |
700-799 | +10 | +8 | +6 | +4 | +1 | -3 | -4 | -5 | -8 | -9 |
800-899 | +9 | +7 | +5 | +2 | 0 | -3 | -4 | -7 | -9 | -10 |
900-999 | +8 | +6 | +4 | +1 | -1 | -3 | -6 | -8 | -10 | -11 |
1000-1099 | +6 | +5 | +3 | +1 | -2 | -5 | -6 | -9 | -11 | -12 |
1100-1199 | +5 | +4 | +1 | 0 | -2 | -6 | -7 | -10 | -12 | -13 |
1200+ | +5 | +3 | 0 | -1 | -2 | -6 | -8 | -11 | -12 | -13 |

Duo Shadow
Rango de Trofeo | 1ero | 2do | 3ero | 4to | 5to |
---|---|---|---|---|---|
0-49 | +9 | +7 | +4 | 0 | 0 |
50-99 | +9 | +7 | +4 | 0 | -1 |
100-199 | +9 | +7 | +3 | -1 | -2 |
200-299 | +9 | +7 | +2 | -2 | -3 |
300-399 | +9 | +7 | +1 | -3 | -4 |
400-499 | +9 | +7 | 0 | -4 | -5 |
500-599 | +9 | +7 | 0 | -5 | -6 |
600-699 | +9 | +7 | 0 | -6 | -8 |
700-799 | +9 | +7 | 0 | -7 | -9 |
800-899 | +7 | +6 | -1 | -8 | -9 |
900-999 | +7 | +6 | -3 | -8 | -10 |
1000-1099 | +5 | +4 | -4 | -9 | -11 |
1100-1199 | +5 | +4 | -6 | -10 | -12 |
1200+ | +4 | +2 | -6 | -10 | -12 |
3v3 Evento
Rango de Trofeo | Victoria | Derrota |
---|---|---|
0-49 | +8 | 0 |
50-99 | +8 | -1 |
100-199 | +8 | -2 |
200-299 | +8 | -3 |
300-399 | +8 | -4 |
400-499 | +8 | -5 |
500-599 | +8 | -6 |
600-699 | +8 | -7 |
700-799 | +8 | -8 |
800-899 | +7 | -9 |
900-999 | +6 | -10 |
1000-1099 | +5 | -11 |
1100-1199 | +4 | -12 |
1200+ | +3 | -12 |

Sistema de Underdog (desventaja)
A veces, puedes ganar más o perder menos trofeos después de ciertos partidos. Esto es causado por el sistema Underdog, que solo se aplica a los modos 3v3. El sistema Underdog está en efecto para el partido si se cumple alguna de las dos condiciones siguientes:
- Te emparejan con otros dos jugadores que están jugando juntos en un equipo y tienen una diferencia de más de 200 Trofeos entre ellos en sus Trofeos de Brawler individuales.
- Te emparejan contra un equipo enemigo cuyo promedio de trofeos de luchador es más de 200 trofeos más alto que el equipo del jugador.
Obtendrás 4 trofeos adicionales por una victoria y perderás 3 trofeos menos por una derrota.
Se te notificará si Underdog se activa mediante la pancarta amarilla que muestra "Underdog" al comienzo y al final de una partida. Si usas el botón Reproducir de nuevo, el sistema Underdog se desactivará.

Rangos
El recuento de trofeos individual de un Brawler determina su rango. Cada vez que tu Brawler alcanza el siguiente rango, se otorgan 10 Tokens. Una vez que se alcanza un Rango, el Brawler no puede ser degradado a un Rango más bajo, por lo que cada Brawler solo puede alcanzar un Rango una vez y obtener la recompensa Token una vez. Sin embargo, si cae por debajo del rango de trofeos de rango, los cambios de trofeos cambiarán al rango de trofeos anterior.
A medida que los jugadores alcanzan rangos más altos, pierdes más trofeos cuando pierdes una partida y obtienes menos trofeos de una victoria. En rangos más bajos, un Brawler recibirá más trofeos por la victoria que la cantidad que perdería por la derrota. A medida que el Brawler alcanza rangos más altos, esto se invierte; el Brawler recibirá menos trofeos por la victoria que la cantidad que perdería por la derrota.
Por lo tanto, obtener un mayor número de trofeos se vuelve cada vez más difícil a medida que se acumulan más trofeos. Además, se requieren más trofeos para pasar de un rango a otro en los rangos más altos, por lo que subir de rango también se vuelve más difícil en los rangos más altos. El rango 35 es el rango más alto. Cada vez que un Brawler asciende a 5 rangos, el símbolo de rango cambiará de color:
- Rangos 1-4: Bronce
- Rangos 5-9: Plata
- Rangos 10-14: Oro
- Rangos 15-19: Diamante
- Rangos 20-24: Amatista
- Rangos 25-29: Esmeralda
- Rangos 30-34: Ruby
- Rango 35: Obsidiana
Cuando los jugadores obtienen un Brawler de rango 10, obtienen 100 Star Points y obtienen Star Points adicionales cada 5 rangos después de (15, 20, 25, 30, 35). La recompensa aumenta en 100 Star Points por cada 5 rangos.
Rango | Trofeos Requeridos | Aumento del Rango Anterior |
---|---|---|
Rango 1 Bronce | 0 | N/A |
Rango 2 Bronce | 10 | 10 |
Rango 3 Bronce | 20 | 10 |
Rango 4 Bronce | 30 | 10 |
Rango 5 Plata | 40 | 10 |
Rango 6 Plata | 60 | 20 |
Rango 7 Plata | 80 | 20 |
Rango 8 Plata | 100 | 20 |
Rango 9 Plata | 120 | 20 |
Rango 10 Oro | 140 | 20 |
Rango 11 Oro | 160 | 20 |
Rango 12 Oro | 180 | 20 |
Rango 13 Oro | 220 | 40 |
Rango 14 Oro | 260 | 40 |
Rango 15 Diamante | 300 | 40 |
Rango 16 Diamante | 340 | 40 |
Rango 17 Diamante | 380 | 40 |
Rango 18 Diamante | 420 | 40 |
Rango 19 Diamante | 460 | 40 |
Rango 20 Amatista | 500 | 40 |
Rango 21 Amatista | 550 | 50 |
Rango 22 Amatista | 600 | 50 |
Rango 23 Amatista | 650 | 50 |
Rango 24 Amatista | 700 | 50 |
Rango 25 Esmeralda | 750 | 50 |
Rango 26 Esmeralda | 800 | 50 |
Rango 27 Esmeralda | 850 | 50 |
Rango 28 Esmeralda | 900 | 50 |
Rango 29 Esmeralda | 950 | 50 |
Rango 30 Ruby | 1000 | 50 |
Rango 31 Ruby | 1050 | 50 |
Rango 32 Ruby | 1100 | 50 |
Rango 33 Ruby | 1150 | 50 |
Rango 34 Ruby | 1200 | 50 |
Rango 35 Obsidiana | 1250 | 50 |
Camino Hacia los Trofeos Brawl Stars
Las recompensas solo se pueden ganar por alcanzar ciertos hitos totales de trofeos por primera vez. Estas recompensas incluyen Brawlers, nuevos eventos para jugar, cajas de lucha, puntos de poder, monedas y misiones.

Recompensas del Camino Hacia el Trofeo Brawl Stars
Hito del Trofeo | Recompensa |
---|---|
5 | Brawl Box |
10 | Desbloquear Nita |
20 | Brawl Box |
30 | Nuevo Evento Showdown |
40 | Brawl Box |
60 | Desbloqueo de Colt Brawl Stars |
100 | Token Doubler (Duplica los siguientes 200 tokens que obtienes en las batallas) |
150 | Nuevo evento Brawl Ball |
200 | 25 Power Points (para un Brawler de tu elección) |
250 | Desbloqueo de Bull Brawl Stars |
300 | Misiones |
350 | Eventos Especiales (Big Game, Robo Rumble, Boss Fight and Super City Rampage) |
400 | 25 Power Points (para un Brawler de tu elección) |
450 | Brawl Box |
500 | Desbloquear Jessie Brawl Stars |
550 | 50 Monedas |
600 | 25 Power Points (para un Brawler de tu elección) |
650 | Big Box |
700 | 50 Monedas |
750 | Brawl Box |
800 | Eventos de Equipo (Heist, Bounty, Siege and Hot Zone) |
850 | 25 Power Points (para un Brawler de tu elección) |
900 | 50 Monedas |
950 | Big Box |
1000 | Desbloqueo de Brock Brawl Stars |
1100 | 50 Monedas |
1200 | Brawl Box |
1300 | 75 Power Points (para un Brawler de tu elección) |
1400 | 100 Monedas |
1500 | 50 Power Points (para un Brawler de tu elección) |
1600 | BIg Box |
1700 | 50 Monedas |
1800 | Big Box |
1900 | 50 Power Points (para un Brawler de tu elección) |
2000 | Desbloqueo de Dynamike Brawl Stars |
2100 | 50 Monedas |
2200 | Brawl Box |
2300 | 150 Power Points (para un Brawler de tu elección) |
2400 | 50 Monedas |
2500 | Brawl Box |
2600 | 150 Monedas |
2700 | Brawl Box |
2800 | 25 Power Points (para un Brawler de tu elección) |
2900 | 50 Monedas |
3000 | Desbloquedo de Bo Brawl Stars |
3100 | 50 Monedas |
3200 | 25 Power Points (para un Brawler de tu elección) |
3300 | 300 Monedas |
3400 | Brawl Box |
3500 | 50 Monedas |
3600 | Token Doubler (Duplica los siguientes 600 tokens que obtienes en las batallas) |
3700 | Brawl Box |
3800 | 25 Power Points (para un Brawler de tu elección) |
3900 | 50 Monedas |
4000 | Desbloqueo de Tick Brawl Stars |
4150 | 150 Power Points (para un Brawler de tu elección) |
4300 | 200 Monedas |
4500 | Nuevo Evento Power League |
4750 | 25 Power Points (para un Brawler de tu elección) |
5000 | Mega Box |
5150 | 25 Power Points (para un Brawler de tu elección) |
5300 | Brawl Box |
5500 | 150 Monedas |
5750 | 25 Power Points (para un Brawler de tu elección) |
6000 | Desbloqueo de 8-Bit Brawl Stars |
6150 | 200 Monedas |
6300 | Big Box |
6500 | 150 Power Points (para un Brawler de tu elección) |
6750 | 200 Monedas |
7000 | Mega Box |
7150 | 50 Monedas |
7300 | 25 Power Points (para un Brawler de tu elección) |
7500 | Big Box |
7750 | 50 Monedas |
8000 | Desbloqueo de Emz Brawl Stars |
8150 | Big Box |
8300 | 150 Power Points (para un Brawler de tu elección) |
8500 | Big Box |
8750 | 200 Monedas |
9000 | Mega box |
9150 | 150 Monedas |
9300 | 50 Power Points (para un Brawler de tu elección) |
9500 | 150 Monedas |
9750 | Big Box |
10000 | Desbloquear Stu Brawl Stars |
10500 | 500 Monedas |
11000 | Mega Box |
11500 | 200 Power Points (para un Brawler de tu elección) |
12000 | Mega Box |
12500 | 500 Monedas |
13000 | Mega Box |
13500 | 200 Power Points (para un Brawler de tu elección) |
14000 | Mega Box |
14500 | 1000 Monedas |
15000 | Mega Box |
15500 | Big Box |
16000 | Mega Box |
16500 | Big Box |
17000 | Mega Box |
17500 | Big Box |
18000 | Mega Box |
18500 | Big Box |
19000 | Mega Box |
19500 | Big Box |
20000 | Mega Box |
20500 | Big Box |
21000 | Mega Box |
21500 | Big Box |
22000 | Mega Box |
22500 | Big Box |
23000 | Mega Box |
23500 | Big Box |
24000 | Mega Box |
24500 | Big Box |
25000 | Mega Box |
25500 | Big Box |
26000 | Mega Box |
26500 | Big Box |
27000 | Mega Box |
27500 | Big Box |
28000 | Mega Box |
28500 | Big Box |
29000 | Mega Box |
29500 | Big Box |
30000 | Mega Box |
30500 | Big Box |
31000 | Mega Box |
31500 | Big Box |
32000 | Mega Box |
32500 | Big Box |
33000 | Mega Box |
33500 | Big Box |
34000 | Mega Box |
34500 | Big Box |
35000 | Mega Box |
35500 | Big Box |
36000 | Mega Box |
36500 | Big Box |
37000 | Mega Box |
37500 | Big Box |
38000 | Mega Box |
38500 | Big Box |
39000 | Mega Box |
39500 | Big Box |
40000 | Mega Box |
40500 | Big Box |
41000 | Mega Box |
41500 | Big Box |
42000 | Mega Box |
42500 | Big Box |
43000 | Mega Box |
43500 | Big Box |
44000 | Mega Box |
44500 | Big Box |
45000 | Mega Box |
45500 | Big Box |
46000 | Mega Box |
46500 | Big Box |
47000 | Mega Box |
47500 | Big Box |
48000 | Mega Box |
48500 | Big Box |
49000 | Mega Box |
49500 | Big Box |
50000 | Mega Box |
Total | 12 Brawl Boxes 45 Big Boxes 44 Mega Boxes 4650 Monedas 1500 Power Points 2 Token Doublers 1 Misión 11 Nuevos Eventos 11 Brawlers |
Temporadas
Cada cuatro semanas los lunes, termina la temporada de Trofeos Brawl Stars y comienza la siguiente. Al final de cada temporada, cada Brawler que tenga más de 500 trofeos perderá algunos de sus trofeos por encima de 500. Además, los jugadores reciben Star Points según la cantidad total de trofeos, por lo que más trofeos dan como resultado mayores recompensas.
Tablas de clasificación
Cada Brawler tiene su propia tabla de clasificación individual donde los jugadores se clasifican a nivel nacional y mundial según la cantidad de trofeos que tienen con ese Brawler. También hay tablas de clasificación generales donde los jugadores se clasifican a nivel mundial y nacional por la suma total de todos sus conteos de Trofeos de Brawlers. Se accede a estas tablas de clasificación tocando la parte inferior del menú en la parte superior derecha de la pantalla principal y seleccionando "Tablas de clasificación".

Consejos
- Es importante saber qué Brawlers sobresalen en cada modo, ya que a menudo los resultados de un partido pueden deberse a qué Brawlers tiene cada equipo. El Brawler correcto en el evento correcto puede resultar en una ganancia masiva de Trofeo después de algunos partidos, mientras que un Brawler en el lado más débil puede resultar en una racha de derrotas incluso cuando se juega bien.
- Cuando luches con un nuevo Brawler, acampar entre los arbustos en una partida de Showdown acumulará trofeos rápidamente. Evita todos los conflictos y espera hasta que queden algunos Brawlers. Las principales desventajas de este método es que puede ser lento y menos entretenido que la lucha continua.
- Cuando intentes aumentar el recuento total de trofeos, recuerda que es mucho más fácil ganar trofeos con Brawlers de menor rango.
- Jugar con un equipo puede aumentar las posibilidades de ganar partidos, ya que esto permite a los jugadores planificar y probar múltiples estrategias con amigos / compañeros de club.
Otros Artículos

Experiencia Brawl Stars Niveles, Como Obtenerla, Consejos 2022
Read More

Star Points Brawl Stars Guía Como Obtenerlas Skins Stars
Read More

Trofeos Brawl Stars Rangos, Showdown Consejos y Guía
Read More

Gemas Brawl Stars 2021 Como puedes obtenerlas y su funcionamiento
Read More
Por favor, ayúdanos a difundir esta información a la mayor cantidad de personas. Lo único que tienes que hacer, es dar click en alguno de los botones que están arriba. De antemano te damos las gracias por tu gran ayuda.
Gracias por compartirlo
Deja un comentario